ウェブアクセシビリティ検証結果
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」適合レベルAAの達成基準について試験を実施
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
九都県市首脳会議のウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記による。
九都県市首脳会議公式ウェブサイト(https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/)のうちCMSで作成されたページ
JB.1.1 ウェブページ単位
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/aboutus/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/aboutus/organization/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/aboutus/history/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/aboutus/committee/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/news/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/news/info/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/news/2024/post_55.html
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/activity/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/activity/meeting/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/activity/meeting/2024/#acOpen986
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/activity/youbou/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/activity/youbou/2024/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/activity/youbou/000752.html
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/activity/torikumi/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/activity/torikumi/progress/index.html
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/activity/torikumi/r5/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/activity/kirari/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/activity/syutoken/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/link/
https://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/contact/
- HTML5
- CSS
- JavaScript
達成基準番号 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | 適合 | 動画コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | 適合 | 動画コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | 適合 | 音声、動画コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | 適合 | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | - | 適合 | 該当するコンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | 適合 | 閃光を放つコンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | - | 適合 | 該当するコンテンツなし |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | 適合 | 該当するコンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | 適合 | 該当するコンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 該当するコンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2024年9月25日から2024年9月30日まで